Towers: Difference between revisions
From Garden Tower Defense | Demo
More actions
imported>Xyanopz No edit summary |
imported>Hae1023 m 全体的に名前を間違えていたため、正確な名前に変更しました。 |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|Radish | |Radish | ||
|- | |- | ||
| | |Tomato | ||
| | |Cactus | ||
| | |onion | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|[[File:Potato.png|link=Potato|left|thumb|'''<big>[[Potato]]</big>''']] | |[[File:Potato.png|link=Potato|left|thumb|'''<big>[[Potato]]</big>''']] | ||
|- | |- | ||
| | |Farmer | ||
| | |Straw | ||
|Scarecrow | |Scarecrow | ||
|Dandelion | |Dandelion | ||
Revision as of 07:25, 29 July 2025
Welcome to the Towers page for Garden Tower Defense — here you’ll find every unit in the game, each with unique attacks, stats, and rarities. All available units are listed below. There are going to be many balancing changes in stats in the future, that's where we need the community to help out!
| 0 STAR UNITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sawflower | Radish | |||
| Tomato | Cactus | onion | ||
| 1 STAR UNITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Farmer | Straw | Scarecrow | Dandelion | |
| 2 STAR UNITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cherries | Garlicopter | |||
| Durian | Grandma | Kiwi cannon | Venus floortrap | |
| 3 STAR UNITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| BROCCOLI | PAK CHOI | Fruit molotov | Inferno stump | |
| Lemon tree | Sonic Bloom | Drone | Umbra | |
| 4 STAR UNITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUNFLOWER | WATERMELON | PEAS IN A POD | LASER PLANT | Repair worker |
| Speed Sprinkler | Lawnmower | Blueberries | Fan flower | Walnut |
| 5 STAR UNITS | |
|---|---|
| BLOODVINE | FLYTRAP |
| 6 STAR UNITS | ||
|---|---|---|